CollectAI

close-nyse_stocks

2026/05/01

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20260501 0 116.13 116.28 113.84 114.52 1272500 114.52 down down correct
AA.US Alcoa Corporation 20260501 0 63.57 63.9 62.57 62.63 3032500 62.63 down down correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20260501 0 60 60.05 58.46 58.93 901100 58.93 down down correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20260501 0 20.77 20.84 20.59 20.78 275100 20.78 up down incorrect
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20260501 0 40 40 39.35 39.51 261700 39.51 down up incorrect
ABBV.US AbbVie Inc 20260501 0 211 211 205.57 206.6 6342400 206.6 down down correct
ABEV.US Ambev S.A 20260501 0 2.92 2.94 2.9 2.9 12509900 2.9 down up incorrect
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20260501 0 205.15 206.73 200.64 203.01 220700 203.01 down down correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20260501 0 41.13 41.39 40.61 40.99 331000 40.99 down down correct
ABR.US PD 20260501 0 16.98 16.98 16.86 16.9 12525 16.9 down down correct
ABT.US Abbott Laboratories 20260501 0 91 91 89.14 89.46 12859000 89.46 down down correct
ACA.US Arcosa Inc 20260501 0 119.56 126.58 118.11 124.76 560900 124.76 up up correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20260501 0 3.45 3.96 3.45 3.95 3391000 3.95 up up correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20260501 0 3.77 3.81 3.58 3.74 710400 3.74 down up incorrect
ACHR.US WS 20260501 0 5.76 5.915 5.61 5.87 31328331 5.87 up up correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20260501 0 16.6 16.95 16.57 16.62 5627100 16.62 up up correct
ACM.US AECOM 20260501 0 84.68 85.72 83.8 84.1 816800 84.1 down down correct
ACN.US Accenture plc 20260501 0 181.3 183.9 177.01 179.83 3708700 179.83 down down correct
ACP.US PA 20260501 0 19.95 19.95 19.83 19.93 3348 19.93 down down correct
ACR.US PD 20260501 0 22.05 22.11 21.23 21.6786 24457 21.6786 down down correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20260501 0 5.26 5.33 5.19 5.29 307200 5.29 up up correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20260501 0 26.71 27.1 26.66 26.91 23300 26.91 up up correct
ADC.US P 20260501 0 17.17 17.2 16.95 17.08 26488 17.08 down down correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20260501 0 3.78 3.845 3.72 3.83 979903 3.83 up up correct
ADM.US Archer 20260501 0 74.64 75.45 74.06 74.94 3823100 74.94 up up correct
ADNT.US Adient plc 20260501 0 20.93 21.38 20.41 21.32 786000 21.32 up up correct
ADT.US ADT Inc 20260501 0 7.6 7.64 7.505 7.55 8607400 7.55 down down correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20260501 0 24.06 24.32 23.95 24.12 199200 24.12 up up correct
AEE.US Ameren Corporation 20260501 0 113.63 115.585 112.97 113.56 2068450 113.56 down down correct
AEFC.US AEFC 20260501 0 19.46 19.67 19.46 19.67 60000 19.67 up up correct
AEG.US Aegon N.V 20260501 0 8.23 8.31 8.21 8.23 2957100 8.23
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20260501 0 186.31 187.69 182.8 183.56 2772600 183.56 down up incorrect
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20260501 0 17.42 17.5 16.79 16.94 5004300 16.94 down down correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20260501 0 141.91 143.66 139.34 140.94 1219300 140.94 down down correct
AES.US The AES Corporation 20260501 0 14.32 14.35 14.26 14.28 19427000 14.28 down down correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20260501 0 11.1 11.12 11.05 11.07 59300 11.07 down down correct
AFG.US American Financial Group Inc 20260501 0 134.04 134.87 130.89 131.64 589700 131.64 down down correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20260501 0 21.39 21.4 21.25 21.31 7500 21.31 down up incorrect
AFGC.US American Financial Group Inc 20260501 0 18.84 18.85 18.65 18.75 3100 18.75 down up incorrect
AFGD.US American Financial Group Inc 20260501 0 20.25 20.52 20.25 20.4 17000 20.4 up down incorrect
AFGE.US American Financial Group Inc 20260501 0 16.76 16.76 16.65 16.76 10900 16.76
AFL.US Aflac Incorporated 20260501 0 113.85 114.9 112.65 112.88 2127600 112.88 down up incorrect
AG.US First Majestic Silver Corp 20260501 0 19.51 20.28 19.46 19.85 9166800 19.85 up up correct
AGCO.US AGCO Corporation 20260501 0 120.49 121.82 118.3 118.51 657100 118.51 down down correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20260501 0 12.26 12.43 12.25 12.31 108800 12.31 up up correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20260501 0 39.98 40.49 39.33 39.42 3891600 39.42 down down correct
AGL.US agilon health inc 20260501 0 28.74 29.78 26.89 29.58 340485 29.58 up up correct
AGM.US PG 20260501 0 17.75 17.8286 17.65 17.725 2469 17.725 down down correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20260501 0 82.46 82.77 80.72 80.86 360500 80.86 down down correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20260501 0 14.05 14.32 13.56 13.9 1068200 13.9 down down correct
AGX.US Argan Inc 20260501 0 668.62 704.59 663.14 702.27 314800 702.27 up down incorrect
AHH.US PA 20260501 0 21.61 21.61 21.61 21.61 0 21.61
AHL.US PE 20260501 0 21.5 21.64 21.28 21.35 4508 21.35 down down correct
AHT.US PI 20260501 0 6.01 6.01 6 6 691 6 down down correct
AI.US C3.ai Inc 20260501 0 9.05 9.335 8.86 9.16 5290900 9.16 up up correct
AIN.US Albany International Corp 20260501 0 58.73 58.73 56.85 58.27 273700 58.27 down down correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20260501 0 24.83 24.83 24.57 24.72 78400 24.72 down down correct
AIR.US AAR Corp 20260501 0 110.15 111.12 108.8 110.35 234100 110.35 up up correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20260501 0 306.87 306.87 300.04 302.99 212768 302.99 down down correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20260501 0 4.26 4.3 4.25 4.26 1477100 4.26
AIZ.US Assurant Inc 20260501 0 237.98 238.82 231.19 231.51 620500 231.51 down down correct
AIZN.US Assurant Inc 20260501 0 19.61 19.76 19.52 19.68 7200 19.68 up up correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20260501 0 217 218.88 206.57 208.11 2392400 208.11 down down correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20260501 0 10.84 10.84 10.55 10.55 1900 10.55 down down correct
AKO.US B 20260501 0 28.19 28.2 27.16 27.65 1600 27.65 down down correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20260501 0 21.66 21.67 21.32 21.51 1956600 21.51 down down correct
ALB.US Albemarle Corporation 20260501 0 197.96 197.96 189.5 193.88 1277200 193.88 down down correct
ALC.US Alcon AG 20260501 0 75.23 75.425 74.05 74.09 1419300 74.09 down down correct
ALG.US Alamo Group Inc 20260501 0 172.63 174.72 169.23 171.35 148500 171.35 down up incorrect
ALIT.US Alight Inc 20260501 0 0.834 0.838 0.771 0.782 16827600 0.782 down up incorrect
ALK.US Alaska Air Group Inc 20260501 0 38.55 40.34 37.88 38.55 4242000 38.55
ALL.US The Allstate Corporation 20260501 0 218.8 221.19 216.58 216.59 1486100 216.59 down down correct
ALLE.US Allegion plc 20260501 0 138.07 138.07 135.49 135.49 856900 135.49 down down correct
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20260501 0 133.77 134.75 131.12 131.23 738200 131.23 down down correct
ALTG.US PA 20260501 0 25.27 25.28 25.01 25.1648 698 25.1648 down down correct
ALV.US Autoliv Inc 20260501 0 116.14 116.59 114.795 116.17 495011 116.17 up up correct
ALX.US Alexander's Inc 20260501 0 251.5 251.5 241.68 244.34 48900 244.34 down up incorrect
AM.US Antero Midstream Corporation 20260501 0 21.9 21.95 21.52 21.7 2606300 21.7 down up incorrect
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20260501 0 3.88 3.965 3.85 3.94 702900 3.94 up down incorrect
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20260501 0 1.52 1.57 1.43 1.45 29397300 1.45 down up incorrect
AMCR.US Amcor plc 20260501 0 38.56 38.75 37.67 37.75 3805900 37.75 down up incorrect
AME.US AMETEK Inc 20260501 0 235.8 235.8 229.06 230.48 1989300 230.48 down down correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20260501 0 301.76 317.81 285.96 291.07 561200 291.07 down down correct
AMH.US PH 20260501 0 23.79 23.925 23.72 23.7501 12117 23.7501 down down correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20260501 0 20.52 21.14 20.39 21.12 757900 21.12 up up correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20260501 0 475.6 477.07 466.76 467.19 536300 467.19 down down correct
AMPY.US Amplify Energy Corp 20260501 0 6.36 6.36 6.06 6.21 639000 6.21 down up incorrect
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20260501 0 183.07 185.705 176.01 182.37 235000 182.37 down down correct
AMRC.US Ameresco Inc 20260501 0 29.56 31.51 29.5 31.36 607400 31.36 up up correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20260501 0 12.8 12.95 12.375 12.83 1398900 12.83 up up correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20260501 0 183.77 184.11 180.87 181.61 1943200 181.61 down down correct
AMWL.US American Well Corporation 20260501 0 6.449 6.449 6.06 6.12 19400 6.12 down down correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20260501 0 26.57 26.63 26.34 26.35 869900 26.35 down down correct
AN.US AutoNation Inc 20260501 0 215.57 217.91 199.52 210 1100800 210 down up incorrect
ANET.US Arista Networks Inc 20260501 0 172.99 177.18 172 172.7 7637300 172.7 down up incorrect
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20260501 0 85.41 86.46 83.38 84.54 768700 84.54 down down correct
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20260501 0 10.24 10.33 10.2 10.28 387400 10.28 up up correct
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20260501 0 9.07 9.24 9.07 9.23 54900 9.23 up up correct
AON.US Aon plc 20260501 0 326.52 326.52 310.73 311.51 1822700 311.51 down down correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20260501 0 62 62.23 60.02 60.35 2368400 60.35 down down correct
AP.US Ampco 20260501 0 10.85 10.85 10.44 10.47 64300 10.47 down down correct
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20260501 0 37.56 38.12 37.01 37.55 1112800 37.55 down up incorrect
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20260501 0 304 304.43 298.65 301.07 1028400 301.07 down up incorrect
APG.US APi Group Corporation 20260501 0 45.62 46.27 44.725 45.94 4242800 45.94 up up correct
APH.US Amphenol Corporation 20260501 0 146.48 146.67 142.28 142.3 5773915 142.3 down up incorrect
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20260501 0 13.46 13.665 13.37 13.39 5760800 13.39 down up incorrect
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20260501 0 6.3 6.36 6.28 6.31 2247100 6.31 up up correct
AQNB.US AQNB 20260501 0 26.035 26.17 26 26.08 4400 26.08 up down incorrect
AR.US Antero Resources Corporation 20260501 0 39.1 39.28 37.75 38.89 4517300 38.89 down down correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20260501 0 8.95 8.95 8.64 8.78 1053500 8.78 down down correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20260501 0 12.55 12.69 12.54 12.67 138400 12.67 up up correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20260501 0 40.58 41.83 40.04 41.39 2418900 41.39 up up correct
ARES.US Ares Management Corporation 20260501 0 120.1 124.81 114.94 119 4531600 119 down down correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20260501 0 10.93 11.05 10.87 11.04 1862200 11.04 up up correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20260501 0 14.25 14.57 14.25 14.57 500 14.57 up up correct
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20260501 0 14.19 14.71 13.88 14.61 1607700 14.61 up up correct
ARMK.US Aramark 20260501 0 45.86 45.9 44.88 44.95 2731000 44.95 down down correct
AROC.US Archrock Inc 20260501 0 38.64 39.4 38.16 39.02 1446600 39.02 up up correct
ARR.US PC 20260501 0 21 21.07 21 21 16050 21
ARW.US Arrow Electronics Inc 20260501 0 193.67 193.67 182.79 184.52 649500 184.52 down down correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20260501 0 63.23 64.77 62.88 63.82 29700 63.82 up up correct
ASAN.US Asana Inc 20260501 0 6.65 7.075 6.57 6.99 12032500 6.99 up up correct
ASB.US PF 20260501 0 20.49 20.49 20.405 20.45 692 20.45 down down correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20260501 0 17.8 18.17 17.5 18.14 544900 18.14 up up correct
ASG.US Liberty All 20260501 0 5.21 5.23 5.18 5.19 214600 5.19 down down correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20260501 0 23.91 24.08 23.73 23.75 112000 23.75 down down correct
ASGN.US ASGN Incorporated 20260501 0 21.41 21.74 20.94 21.18 2453117 21.18 down down correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20260501 0 53.32 53.44 51.23 51.82 1190900 51.82 down down correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20260501 0 24.86 25.77 24.55 25.37 343600 25.37 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20260501 0 3.75 4.27 3.75 4.27 2319600 4.27 up up correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20260501 0 304.71 307.87 299.21 302.94 72900 302.94 down down correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20260501 0 31.28 31.91 31.03 31.59 4324200 31.59 up down incorrect
ATEN.US A10 Networks Inc 20260501 0 27.11 27.31 26.45 26.85 854100 26.85 down down correct
ATH.US PD 20260501 0 16.74 16.76 16.55 16.7 27718 16.7 down down correct
ATHM.US Autohome Inc 20260501 0 18.68 18.68 18.4 18.6 244300 18.6 down down correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20260501 0 157.14 158.31 151.82 155.26 1465400 155.26 down down correct
ATKR.US Atkore Inc 20260501 0 78.36 78.36 74.34 74.54 672500 74.54 down down correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20260501 0 188.57 191.49 187.99 188.54 676200 188.54 down down correct
ATR.US AptarGroup Inc 20260501 0 127.21 128.48 117.9 119.02 989400 119.02 down down correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20260501 0 93.34 94.81 92.37 92.76 1181100 92.76 down up incorrect
AUST.US Austin Gold Corp. 20260501 0 1.37 1.39 1.34 1.39 57200 1.39 up up correct
AVA.US Avista Corporation 20260501 0 41.04 41.52 40.71 40.72 472900 40.72 down down correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20260501 0 4.48 4.51 4.39 4.4 223800 4.4 down down correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20260501 0 183.01 185.21 182.19 183.45 744700 183.45 up up correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20260501 0 2.87 2.91 2.82 2.9 88600 2.9 up up correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20260501 0 12.55 12.67 12.51 12.51 85100 12.51 down down correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20260501 0 24.66 24.675 24.63 24.66 1082600 24.66
AVNT.US Avient Corporation 20260501 0 37.33 37.41 36.64 36.76 452700 36.76 down down correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20260501 0 164.82 165.11 162.9 163.03 656200 163.03 down down correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20260501 0 10.47 10.47 10.23 10.3 2490900 10.3 down down correct
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20260501 0 170.99 171.25 167.85 168.46 381300 168.46 down down correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20260501 0 129.48 129.48 126.94 127.38 1980800 127.38 down down correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20260501 0 12.01 12.05 11.87 11.92 87900 11.92 down down correct
AWR.US American States Water Company 20260501 0 75.71 76.04 74.9 75.21 266730 75.21 down down correct
AX.US Axos Financial Inc 20260501 0 93.66 94.65 85.48 87.41 1647400 87.41 down down correct
AXP.US American Express Company 20260501 0 324.47 325 319.46 319.68 2385600 319.68 down down correct
AXR.US AMREP Corporation 20260501 0 27.7 27.9 27.36 27.88 18100 27.88 up up correct
AXS.US PE 20260501 0 19.65 19.75 19.63 19.66 39160 19.66 up up correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20260501 0 28.6 28.735 27.61 27.73 1716800 27.73 down down correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20260501 0 291.11 293.27 287.67 289.29 250000 289.29 down up incorrect
AZO.US AutoZone Inc 20260501 0 3720 3729.8201 3559.3701 3594.0801 251000 3594.0801 down down correct
AZZ.US AZZ Inc 20260501 0 142.91 144.82 141.8 143.53 205700 143.53 up up correct
B.US Barnes Group Inc 20260501 0 39.18 39.52 38.69 38.82 11837200 38.82 down down correct
BA.US The Boeing Company 20260501 0 230.4 231.51 227.26 227.38 3487100 227.38 down down correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20260501 0 131.755 133.15 131.36 131.5 6184600 131.5 down down correct
BAC.US PP 20260501 0 16.79 16.87 16.74 16.76 44457 16.76 down down correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20260501 0 78.5 79.07 77.65 78.31 1008100 78.31 down down correct
BAK.US Braskem S.A 20260501 0 3.86 3.995 3.822 3.91 2688300 3.91 up down incorrect
BALY.US Bally's Corporation 20260501 0 13.53 13.53 12.82 13.24 33147 13.24 down up incorrect
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20260501 0 48.36 48.63 47.83 47.98 2830900 47.98 down up incorrect
BAP.US Credicorp Ltd 20260501 0 323.25 327.1 321.23 321.97 143000 321.97 down down correct
BARK.US Original Bark Co 20260501 0 9.55 9.86 9.16 9.67 40800 9.67 up up correct
BAX.US Baxter International Inc 20260501 0 17.84 17.85 17.05 17.21 10872000 17.21 down down correct
BB.US BlackBerry Limited 20260501 0 5.51 5.63 5.28 5.42 16675500 5.42 down down correct
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20260501 0 14.35 14.35 13.45 13.56 628800 13.56 down down correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20260501 0 3.86 3.91 3.83 3.84 13681200 3.84 down down correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20260501 0 9.15 9.26 9.14 9.23 462600 9.23 up up correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20260501 0 3.48 3.5 3.44 3.5 17200 3.5 up up correct
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20260501 0 16.18 16.22 16.13 16.17 136900 16.17 down down correct
BBU.US Brookfield Business Partners L.P 20260501 0 33.85 34.465 33.85 34.26 202084 34.26 up up correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20260501 0 21.75 22.18 21.75 22 740300 22 up up correct
BBW.US Build 20260501 0 36.76 37.2 35.9 36.02 314900 36.02 down down correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20260501 0 19.63 19.87 19.18 19.21 4766000 19.21 down down correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20260501 0 60.85 61.28 59.96 60.05 2388600 60.05 down down correct
BC.US PC 20260501 0 24.39 24.39 24.0301 24.38 4043 24.38 down down correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20260501 0 15.15 15.23 15.075 15.2 689200 15.2 up up correct
BCC.US Boise Cascade Company 20260501 0 79.89 80.41 77.89 78.13 304900 78.13 down down correct
BCE.US BCE Inc 20260501 0 23.8 24.02 23.73 23.96 1992100 23.96 up up correct
BCH.US Banco de Chile 20260501 0 37.85 37.87 36.99 37.05 194400 37.05 down down correct
BCO.US The Brink's Company 20260501 0 107.3 107.64 106.16 107.52 286000 107.52 up up correct
BCS.US Barclays PLC 20260501 0 23.42 23.73 23.33 23.43 6114300 23.43 up up correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20260501 0 12.46 12.48 12.32 12.37 158500 12.37 down down correct
BDC.US Belden Inc 20260501 0 112.7 115.5 111.26 114.15 744300 114.15 up up correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20260501 0 9.29 9.33 9.24 9.25 448500 9.25 down down correct
BDN.US Brandywine Realty Trust 20260501 0 3.05 3.05 2.98 3.02 2191100 3.02 down up incorrect
BDX.US Becton Dickinson and Company 20260501 0 149.4 150.19 147.19 149.31 2472400 149.31 down up incorrect
BE.US Bloom Energy Corporation 20260501 0 283.94 291.69 273.21 290.52 9512500 290.52 up up correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20260501 0 17.2 17.37 17.015 17.06 2682848 17.06 down down correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20260501 0 30.08 30.36 29.79 29.84 6782700 29.84 down down correct
BEP.US PA 20260501 0 18.43 18.45 18.21 18.45 1773 18.45 up up correct
BEPH.US BEPH 20260501 0 15.07 15.14 15.04 15.08 17500 15.08 up up correct
BF.US B 20260501 0 25.93 26.2 25.41 25.55 3028600 25.55 down up incorrect
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20260501 0 82.02 82.81 80.81 81.55 605153 81.55 down down correct
BFS.US Saul Centers Inc 20260501 0 34.6 34.74 34.16 34.42 52700 34.42 down up incorrect
BG.US Bunge Limited 20260501 0 127 128.19 124.4 124.61 1269384 124.61 down down correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20260501 0 14.3 14.46 14.25 14.36 69000 14.36 up up correct
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20260501 0 16.93 17 16.59 16.77 122100 16.77 down down correct
BGS.US B&G Foods Inc 20260501 0 5.59 5.63 5.46 5.54 1066600 5.54 down down correct
BGSF.US BGSF Inc 20260501 0 5.62 5.69 5.56 5.6 17100 5.6 down down correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20260501 0 11.02 11.11 11 11.07 48500 11.07 up down incorrect
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20260501 0 5.75 5.78 5.73 5.75 307100 5.75
BH.US Biglari Holdings Inc 20260501 0 309.35 310.68 286.74 290.2 52700 290.2 down up incorrect
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20260501 0 5.72 5.72 5.38 5.65 3147900 5.65 down down correct
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20260501 0 81.64 85 80 84.5 887800 84.5 up up correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20260501 0 9.16 9.23 9.16 9.2 291500 9.2 up up correct
BHP.US BHP Group 20260501 0 79.09 79.46 78.61 79.06 1815100 79.06 down down correct
BHR.US PD 20260501 0 16.54 16.64 16.5 16.5 1127 16.5 down down correct
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20260501 0 11.3 11.3 11.12 11.26 6300 11.26 down down correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20260501 0 9.7 9.89 9.52 9.63 1280300 9.63 down down correct
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20260501 0 39.41 40.28 37.88 39.07 1623000 39.07 down down correct
BIO.US Bio 20260501 0 261.47 264.3 242.28 256.55 997700 256.55 down down correct
BIP.US PB 20260501 0 16.33 16.385 16.24 16.385 4017 16.385 up up correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20260501 0 37.14 37.7 36.43 37.41 2056700 37.41 up up correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20260501 0 16.35 16.68 16.35 16.65 31200 16.65 up up correct
BIT.US BlackRock Multi 20260501 0 12.83 12.83 12.77 12.81 233200 12.81 down down correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20260501 0 93.76 94.66 92.55 93.51 2168900 93.51 down down correct
BK.US The Bank of New York Mellon Corporation 20260501 0 134.77 135.94 133.72 133.78 2600700 133.78 down down correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20260501 0 14.39 14.56 14.27 14.32 2568600 14.32 down down correct
BKE.US The Buckle Inc 20260501 0 55.68 55.91 55.06 55.27 204700 55.27 down down correct
BKH.US Black Hills Corporation 20260501 0 75.3 76.45 74.86 75.5 776428 75.5 up up correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20260501 0 10.61 10.72 10.61 10.69 196700 10.69 up up correct
BKU.US BankUnited Inc 20260501 0 46.68 47.19 46.13 46.59 487200 46.59 down up incorrect
BLD.US TopBuild Corp 20260501 0 443.1 445.56 438.07 438.98 839900 438.98 down up incorrect
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20260501 0 79.84 79.97 75.38 75.72 3693900 75.72 down up incorrect
BLK.US BlackRock Inc 20260501 0 1069.88 1080.73 1060.59 1061.6801 470300 1061.6801 down up incorrect
BLND.US Blend Labs Inc. 20260501 0 1.49 1.55 1.46 1.52 1701400 1.52 up up correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20260501 0 12.85 12.9 12.73 12.86 94900 12.86 up up correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20260501 0 53.55 54.29 53.41 53.63 106600 53.63 up up correct
BMA.US Banco Macro S.A 20260501 0 72.63 72.63 67.71 68.86 544500 68.86 down down correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20260501 0 39.52 39.52 39.2 39.39 36500 39.39 down down correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20260501 0 14.23 14.24 14.03 14.08 277800 14.08 down down correct
BMI.US Badger Meter Inc 20260501 0 122.95 124.36 120.71 121.98 608200 121.98 down down correct
BML.US PL 20260501 0 19.41 19.49 19.281 19.47 23330 19.47 up down incorrect
BMO.US Bank of Montreal 20260501 0 150.75 153.62 150.75 152.49 471200 152.49 up down incorrect
BMY.US Bristol 20260501 0 60.02 60.09 58.03 58.22 18364600 58.22 down down correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20260501 0 9.91 10.54 9.8 10.27 282300 10.27 up up correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20260501 0 19.8 19.975 19.59 19.64 2229800 19.64 down up incorrect
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20260501 0 77.86 78.55 77.59 78 1242100 78 up down incorrect
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20260501 0 11.88 11.93 11.8 11.83 107600 11.83 down down correct
BOH.US PA 20260501 0 16.27 16.3 16.12 16.18 9121 16.18 down down correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20260501 0 170.98 171.69 167.871 171.47 414600 171.47 up up correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20260501 0 5.98 6.13 5.875 6.1 5392100 6.1 up up correct
BOX.US Box Inc 20260501 0 24.64 25.22 24.26 25.01 2016100 25.01 up up correct
BP.US BP p.l.c 20260501 0 47.08 47.15 45.98 46.41 11777300 46.41 down down correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20260501 0 0.751 0.7606 0.735 0.7506 21659 0.7506 down down correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20260501 0 157.74 159.22 151.91 155.25 1195000 155.25 down down correct
BRBR.US BellRing Brands Inc 20260501 0 18 18.43 17.15 17.2 3838000 17.2 down down correct
BRC.US Brady Corporation 20260501 0 82.34 82.77 81.53 82.16 193000 82.16 down down correct
BRK.US B 20260501 0 475.08 479.1 473 473.01 4805500 473.01 down down correct
BRO.US Brown & Brown Inc 20260501 0 60.95 61.23 57.46 57.63 4792500 57.63 down down correct
BROS.US Dutch Bros Inc. 20260501 0 57.94 58.6096 56.63 56.95 3241102 56.95 down down correct
BRSP.US Brightspire Capital Inc 20260501 0 5.84 5.88 5.8 5.87 538155 5.87 up down incorrect
BRT.US BRT Apartments Corp 20260501 0 14.45 14.47 14.26 14.37 30700 14.37 down up incorrect
BRW.US Voya Prime Rate Trust 20260501 0 6.88 6.9 6.81 6.83 169500 6.83 down down correct
BRX.US Brixmor Property Group Inc 20260501 0 30.15 30.205 29.68 29.77 3199334 29.77 down down correct
BSAC.US Banco Santander 20260501 0 31.93 32.15 31.25 31.33 327800 31.33 down up incorrect
BSBR.US Banco Santander (Brasil) S.A 20260501 0 5.86 5.87 5.78 5.8 833800 5.8 down down correct
BSM.US Black Stone Minerals L.P 20260501 0 14.22 14.33 14.095 14.24 225400 14.24 up up correct
BST.US BlackRock Science and Technology Trust 20260501 0 42.18 43.55 42.13 43.32 164000 43.32 up up correct
BSTZ.US BlackRock Science and Technology Trust II 20260501 0 26.15 27 26.15 26.97 242900 26.97 up up correct
BTI.US British American Tobacco p.l.c 20260501 0 58.79 59.445 58.6796 58.71 3688233 58.71 down down correct
BTO.US John Hancock Financial Opportunities Fund 20260501 0 37.3 37.44 37 37.15 21400 37.15 down down correct
BTT.US Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 20260501 0 22.95 23.04 22.95 22.98 40000 22.98 up down incorrect
